Trackers
Trackers
Trackers
Trackers
Trackers
Los Trackers STT1, ofrecen toda la versatilidad en la disposición de módulos para un aprovechamiento total de la superficie
La solución de seguimiento solar STT1, permite optimizar cualquier solución para cubrir todo tipo de necesidades en términos de adaptación a lay-outs, y a diferentes configuraciones de módulos
Características técnicas
Características técnicas de los Trackers | ||
---|---|---|
Tipo de estructura | La STT1 está diseñada como sistema monofila; es decir, el motor que se integra se relaciona directamente con un solo eje. | |
Ángulo | Los seguidores giran del Este-Oeste a lo largo del día, con una capacidad +/- 55º | |
Pendiente | Pendiente máxima norte-sur es del 12%, en cambio, la pendiente este-oeste es ilimitada. Pero también se ofrece disponibilidad a la adaptación a otros condicionantes. | |
Materiales de estructura | Los materiales empleados en todos los seguidores son: HDG Steel S280, S355, S350GD ZM310 (magnelis). En cambio, los rodamientos están compuestos por materiales poliméricos y autolubricados, por ello no requieren mantenimiento.) | |
Montaje | Las uniones del seguidor al completo están formadas mediante uniones atornilladas, con tornillería GV de clase 10.9. | |
Configuración | Las configuraciones que disponemos son de 1V, 2V y 3H. | |
Normativa | La normativa del viento que deben de cumplir son los siguientes: CTE, Eurocódigo, ASCE07, normativa local | |
Rango de temperatura | El rango de temperatura que tolera el seguidor es de -20ºC a +55ºC. | |
Fijación de módulos | Dependiendo de la configuración de los seguidores la fijación de los módulos se realiza mediante grapas o conjuntos atornillados. | |
Cimentación | Dependiente de las características de terreno la cimentación podría ser, hinca directa, pre-taladros, tornillos de cimentación o zapatas. | |
Comunicación inalámbrica | La comunicación entre los diferentes elementos que conforman el sistema de control se dará mediante protocolo Zigbee. Dicho protocolo es inalámbrico por lo que suprimirá la necesidad de cables de comunicación entre elementos que estén muy alejados entre sí, reduciendo así la probabilidad a fallar. | |
Datos en Remoto o in Situ | El sistema incluye una conexión a internet y un PC industrial donde es posible visualizar datos. Los datos también se pueden visualizar en remoto y es posible incluir un entorno de visualización de datos que facilite el entendimiento de estos al cliente. | |
Hasta 200 seguidores solares por unidad de control | Cada unidad de control central es capaz de controlar hasta 200 unidades individuales de seguidor, dando esto la capacidad de realizar grandes proyectos sin la necesidad de añadir más unidades centrales de control, adquiriendo así datos de una forma mucho más centralizada. |
Uniones atornilladas sin necesidad de soldaduras
Poste central junto con motorreductor y sistema de seguimiento
Mantenimiento predictivo
Aislado o integral
Alta rentabilidad
Sistema de control
Eficiencia
Backtracking
Todo tipo de terreno